| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius (2019 12 31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2019 m. | Pareigybių skaičius (2020 12 31) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. |
| Direktorius | 1 | 1981 | 1 | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 2017 | 1 | 1904 |
| Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas | 0,25 | |||
| Ūkvedys | 1 | 880 | 1 | 880 |
| Bibliotekininkas | 0,5 | 440 | 0,5 | 440 |
| Sandėlininkas | 1 | 715 | 1 | 750 |
| Mokytojas | 8,3 | 1235 | 8,02 | 1496 |
| Užimtumo specialistas | 0,4 | 0,4 | 118 | |
| Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) | 1 | 1 | 1488 | |
| Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas | 1,6 | 987 | 1,6 | 1440 |
| Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas | 11,2 | 987 | 11,2 | 1375 |
| Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą | 0,3 | 0,3 | 397 | |
| Logopedas | 1 | 750 | 1 | 1060 |
| Psichologas | 0,13 | 164 | 0,125 | 156 |
| Socialinis pedagogas | 1 | 866 | 1 | 1079 |
| Specialusis pedagogas | 0,25 | 323 | 0,25 | 304 |
| Pailgintos dienos grupės mokytojas | 2,5 | 704 | 2,5 | 839 |
| Auklėtojo padėjėjas | 8 | 680 | 8 | 743 |
| Mokytojo padėjėjas su labai didelius spec. poreikius turinčiais ugdytiniais | 3,75 | 338 | 4,25 | 726 |
| Sekretorius | 1 | 880 | 1 | 880 |
| Informacinių technologijų specialistas | 0,5 | 319 | 0,5 | 378 |
| Kiemsargis | 1 | 555 | 1 | 607 |
| Vyriausiasis virėjas | 1 | 575 | 1 | 750 |
| Virėjas | 2,5 | 555 | 2,5 | 666 |
| Valytojas | 2,75 | 468 | 2,5 | 607 |
| Elektrikas | 0,25 | 139 | 0,25 | 189 |
| Stalius – santechnikas | 1 | 555 | 1 | 607 |
| Vairuotojas | 1 | 644 | 1 | 739 |
Darbo apmokėjimo aprašo pakeitimas
Atlyginimų vidurkiai 2020 III ketv.
Atlyginimų vidurkiai 2020 I ketv.













